| Medida | Valor |
|---|---|
| Horas | 101.3 |
| Sessões | 41 |
| Dias jogados | 31 |
| Jogos jogados | 13 |
| Jornadas iniciadas | 14 |
| Jornadas concluídas | 10 |
| Jornadas abandonadas | 1 |
| Sessão mais longa | 7h00 |
| Nota média | 8.50 |
| Primeira sessão | 2026-08-15 · Aztec Adventure |
| Última sessão | 2026-09-21 · Toem |
Calendário
Mais jogados
| Título | Horas | Sessões |
|---|---|---|
| Sifu | 32.7 | 12 |
| Death Stranding | 19.0 | 7 |
| Fantasy Zone II | 10.5 | 4 |
| Final Fantasy VII Remake Intergrade | 7.2 | 2 |
| Storyteller | 6.8 | 4 |
| Aztec Adventure | 5.5 | 2 |
| Wonder Boy | 5.0 | 1 |
| Rail Route | 4.6 | 3 |
| Toem | 3.8 | 2 |
| Black Belt | 2.7 | 1 |
Notas
| Nota | Jornadas |
|---|---|
| 10 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 1 |
Concluídos
| Título | Fim | Horas | Nota |
|---|---|---|---|
| Wonder Boy | 2026-09-20 | 5.0 | 7 |
| Double Dragon | 2026-09-13 | 0.6 | 7 |
| Street Fighter 6 | 2026-09-12 | 1.4 | 9 |
| Fantasy Zone II | 2026-09-07 | 10.5 | 8 |
| Sifu | 2026-09-03 | 32.7 | 10 |
| Black Belt | 2026-08-30 | 2.7 | 9 |
| Opus Magnum | 2026-08-24 | 32.6 | 9 |
| Storyteller | 2026-08-23 | 6.8 | 10 |
| Aztec Adventure | 2026-08-22 | 5.5 | 6 |
| Final Fantasy VII Remake Intergrade | 2026-08-17 | 57.1 | 10 |