| Capa | Título | Plataforma | Início | Fim | Horas | Nota | Dificuldade | Critério |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toem | PC | 2026-09-17 | 3.8 | ||||
![]() | Rail Route | PC | 2026-09-10 | 4.6 | ||||
![]() | Death Stranding | PlayStation 5 | 2026-09-05 | 19.0 | ||||
![]() | Wonder Boy | Master System | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 5.0 | 7 | difícil | créditos |
![]() | Double Dragon | Master System | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.6 | 7 | fácil | créditos |
![]() | Street Fighter 6 | PlayStation 5 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.4 | 9 | normal | créditos |
![]() | Fantasy Zone II | Master System | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 10.5 | 8 | difícil | créditos |
![]() | Sifu | PlayStation 5 | 2026-08-19 | 2026-09-03 | 32.7 | 10 | difícil | créditos |
![]() | Black Belt | Master System | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2.7 | 9 | normal | final verdadeiro |
![]() | Opus Magnum | PC | 2026-07 | 2026-08-24 | 32.6 (declarada) | 9 | difícil | créditos |
![]() | Storyteller | PC | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 6.8 | 10 | fácil | platina |
![]() | Aztec Adventure | Master System | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 5.5 | 6 | brutal | créditos |
![]() | Final Fantasy VII Remake Intergrade | PlayStation 5 | 2026 | 2026-08-17 | 57.1 (declarada) | 10 | normal | créditos |
![]() | Blue Prince | PlayStation 5 | 2026-01 | 2026-01 | 29.0 (declarada) | 9 | brutal | abandonado |
![]() | Toodee and Topdee | Nintendo Switch | 2025-08-03 | 2025-08-19 | 8.0 (declarada) | 8 | normal | créditos |
![]() | Outer Wilds | Nintendo Switch | 2025-02-09 | 2025-05-22 | 60.0 (declarada) | 11 | normal | créditos |
![]() | The Talos Principle | Nintendo Switch | 2025-03-22 | 2025-04-22 | 13.0 (declarada) | 6 | difícil | abandonado |
![]() | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | Nintendo Switch | 2024-12-25 | 2025-01-25 | 40.0 (declarada) | 9 | normal | créditos |
![]() | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo Switch | 2023-12-26 | 2024-01-13 | 35.0 (declarada) | 10 | normal | platina |


















